Temporada 2026

III Circuito Gran Canario de Ajedrez

Una clasificación anual que reúne los torneos celebrados en Gran Canaria y premia la regularidad de los jugadores a lo largo de la temporada.

1.000 €Dotación total en premios
10Jugadores premiados
Todo 2026Del 1 de enero al 31 de diciembre
AbiertoParticipación libre en los torneos incluidos

Presentación

La Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, en colaboración con los clubes de la isla, promueve el III Circuito Gran Canario de Ajedrez 2026, integrado por distintos torneos disputados en Gran Canaria.

Los participantes sumarán puntos en función de su clasificación final en cada prueba. La clasificación general servirá para adjudicar los premios al cierre de la temporada, el 31 de diciembre de 2026.

Director del circuito: Ciriaco Almeida Sánchez (ID 2236737).

La relación de torneos puede ampliarse durante la temporada cuando nuevos organizadores soliciten su incorporación y cumplan los requisitos establecidos.

Torneos incorporados

Pruebas reflejadas actualmente en el documento de seguimiento del circuito 2026.

Memorial Pedro LezcanoGran Canaria 2026Circuito 2026
Veterano de Gran CanariaCampeonato insularCircuito 2026
Juvenil MasculinoCampeonato insularCircuito 2026
Nuestra Señora de LourdesTorneo 2026Circuito 2026
Absoluto de Gran CanariaCampeonato insularCircuito 2026
Femenino de Gran CanariaCampeonato insularCircuito 2026
Memorial Augusto MenvielleTorneo 2026Circuito 2026
Memorial Caballo BlancoTorneo 2026Circuito 2026
Liga PreferenteCompetición por equiposCircuito 2026
Liga PrimeraCompetición por equiposCircuito 2026
Liga Segunda ACompetición por equiposCircuito 2026
Liga Segunda BCompetición por equiposCircuito 2026
Liga Segunda CCompetición por equiposCircuito 2026
Fiestas del CarmenTorneo 2026Circuito 2026

Clasificación general 2026

Clasificación obtenida de la hoja General GC del archivo oficial. Se muestran los jugadores que ya han sumado puntos.

531 jugadores clasificados
Pos. Jugador FED FIDE ID Puntos Torneos Mejor resultado
1 Garcia Borges, Ismael ESP 535087102 245 8 52
2 Rodriguez Melian, Jose Luis ESP 2219050 237 5 60
3 Rivero Tacoronte, Gabriel ESP 24579580 219 6 54
4 Bicol, Franklin ESP 553013956 213 6 48
5 Sanchez Montesdeoca, Isaac ESP 22273174 212 8 52
6 Valido Ramos, Adrian ESP 535008563 199 7 52
7 Frances Corrales, Aidan Eduardo ESP 535035420 174 6 40
8 Santana Londono, Isaias ESP 553017668 173 5 56
9 Moreno Diepa, Diego ESP 24562440 172 4 60
10 Sanchez Gonzalez, Diego 2012 ESP 54741106 171 4 60
11 Garcia Rodriguez, Adriana ESP 54567165 169 6 60
12 Padron Suarez, Isabella ESP 54778506 164 5 54
13 Garcia Blanco, Omar ESP 2287153 163 4 58
14 Morell Rojas, Samuel ESP 54744121 162 7 58
15 Mykhyeyev, Serafim ESP 54777798 162 7 46
16 Camino Carrio, Nicanor ESP 2212463 162 5 58
17 Martinez Correa, Rafael ESP 54739586 158 6 50
18 Alonso Galvez, Ana Belen ESP 94773602 158 3 56
19 Diaz Ramirez, Paula ESP 54515262 149 4 56
20 Sancho Quesada, Juan Pedro ESP 94787379 148 8 39
21 Perez Betancor, Jose Luis ESP 54724244 146 5 50
22 Uzcategui Rodriguez, Alejandro VEN 3903400 145 3 60
23 Arencibia Sanchez, Luis ESP 94726850 140 4 54
24 Delgado Armas, Francisco David ESP 523049588 138 7 39
25 Garcia Padron, Jose ESP 2200120 138 3 54
26 Gimenez Menchon, Cesar ESP 2292947 133 3 60
27 Ramirez Ravelo, Miguel Isaias ESP 553007972 132 6 60
28 Macias Reyes, Jose Luis ESP 32054025 132 6 42
29 De Leon Navarro, Claudio ESP 32078099 130 4 48
30 Angulo Diaz, Dario ESP 54740959 128 5 48
31 Muller Bringas, Noe ESP 94725039 127 5 44
32 Santana Londono, Irene ESP 553017684 127 5 37
33 Alonso Valiente, Alexis ESP 32042833 127 3 60
34 Matos Espino, Carlos Silverio ESP 54588855 126 5 56
35 Arroyo Palacios, Jose Maria ESP 22286799 126 4 58
36 Guerra Aleman, Marcial ESP 24505730 125 6 38
37 Brito Garcia, Alfredo ESP 2200520 124 3 58
38 Gavilan Ledezma, Kevin ESP 54560357 115 5 42
39 Blanco Garcia Bajo, David ESP 54583950 111 3 60
40 Ramirez Maillo, Juan Adonay ESP 22299459 111 3 54
41 Mouhamad, Joachim FRA 656410 110 3 54
42 Santana Londono, Adonai ESP 553017676 108 5 54
43 Morales Quintero, Jose Miguel ESP 2253372 108 4 54
44 Medina Suarez, Jose Roman ESP 32053835 106 3 52
45 Julien Casteleiro, Ariel CUB 3516628 105 5 50
46 Arlet, Benjamin Andres ESP 94781613 105 3 60
47 Navarro Cabrera, Agustin Francisco ESP 22273212 103 3 44
48 Trujillo Rodriguez, Sofia ESP 523099003 101 3 46
49 Almeida Afonso, Dolores Francisca ESP 94773599 99 6 40
50 Mayor Viera, Aaron ESP 24568376 99 5 50
51 Gonzalez Perdomo, Sergio ESP 94733600 99 3 58
52 Gilardone, Adriano ITA 815080 97 3 58
53 Khorolskyi, Mykhailo ESP 94796890 95 4 60
54 Quintana Arcila, Yaiza ESP 54710898 94 4 58
55 Sesmero Lopez, Hugo ESP 94787638 94 3 50
56 Damaso Tacoronte, Carolina ESP 2292858 94 2 52
57 Sosa Suarez, Carla Cristina ESP 24536350 92 3 39
58 Almeida Sanchez, Juan Sebastian ESP 22281720 91 4 40
59 Suarez Lorente, Pablo ESP 553013930 90 4 35
60 Monzon Aleman, Ayoze ESP 22279520 90 3 46
61 Rossello Padron, Carlos ESP 2230100 89 4 48
62 Fernandez De La Hoz A., Carlos ESP 2297647 89 4 44
63 Vega Garcia, Jesus Manuel ESP 54766770 89 3 48
64 Santos Falcon, Jose ESP 24564591 87 3 39
65 Perez Ortega, Ismael ESP 535035439 84 2 52
66 Reinoso Andre, Lazaro Javier ESP 94723990 83 5 38
67 Janina Cabrera, Candido D. ESP 22286870 79 3 48
68 Navarro Guerra Del Rio, Cristian ESP 2236885 79 3 39
69 Jerez Baez, Alvaro ESP 523076992 77 3 52
70 Noda Flores, Izhan ESP 54710855 77 3 48
71 Diaz Mendoza, Eladio ESP 22299475 77 3 39
72 Ramirez Santana, Juan Alberto ESP 32021836 73 4 32
73 Guerrero Orihuela, Juan Antonio ESP 32041187 73 3 38
74 Sanchez Ahsen, David ESP 22229973 73 2 58
75 Barlov, Dragan SRB 900214 72 2 37
76 Matos Guedes, Silverio ESP 54588731 71 3 42
77 Viera Molina, Octavio ESP 553017650 71 2 48
78 Lagarejos Gonzalez, Eduardo ESP 22259112 69 4 54
79 Sanjuan Segura, Ignacio ESP 24505536 69 4 39
80 Ruiz Navas, Hector ESP 94773092 69 4 33
81 Rivero Reyes, Alejandro ESP 94736022 69 3 40
82 Val Perez, Joel Agustin ESP 535008547 66 6 24
83 Perez Alvarez, Samuel ESP 3538699 66 4 23
84 Vargas Tinoco, Celso Alejandro ESP 94730415 66 3 36
85 Quintana Suarez, Carmelo ESP 24552488 65 2 60
86 Vera Seigneur, Alejandro ESP 523081201 64 3 27
87 Sanchez Ramirez, Gustavo ESP 2236931 63 2 58
88 Ramirez Maillo, Cristian ESP 32018746 63 2 56
89 Navarro Valdivielso, Jose Ramon ESP 94785031 63 2 42
90 Santiago Llanes, Jose Juan ESP 22286977 63 2 35
91 Fernandez Hernandez, Javier ESP 54766761 62 5 42
92 Perez Hernandez, Airan ESP 24575283 61 3 29
93 Guerrero Orihuela, Jose Luis ESP 22286837 61 2 56
94 Trocoli Romero, Luis Dingyu ESP 54702119 61 2 56
95 Caceres Bellver, Cristobal ESP 54793270 60 2 40
96 Duran Alonso, Gabriel ESP 54551790 60 1 60
97 Sankalp, Gupta IND 5097010 60 1 60
98 Trujillo Rodriguez, Mario ESP 535008512 59 3 25
99 Garcia Murciano, Angel Baha ESP 24517011 59 2 54
100 Brito Guadarrama, Kevin ESP 535033991 59 2 31
101 Song, Yuxin CHN 8614300 58 1 58
102 Diaz Perez, Jose Juan ESP 32047282 57 2 52
103 Trocoli Romero, Isabel Yang ESP 54716110 57 2 52
104 Leon Rodriguez, Orlando ESP 2210665 57 2 44
105 Cardozo Meza, Ferney Adan COL 4428501 57 2 39
106 Santana Gonzalez, Francisco ESP 553017382 57 2 37
107 Sosa Suarez, Juan Jose ESP 32053681 56 3 46
108 Baez Ruiz, Victor Antonio ESP 32077122 56 3 31
109 Perez Rosales, Pedro ESP 2201763 56 2 34
110 Donate Villalba, Juan Francisco ESP 24527661 56 1 56
111 Fier, Alexandr BRA 2107139 56 1 56
112 Padilla Padilla, Constantino ESP 523074795 56 1 56
113 Suarez Rodriguez, Doramas ESP 32062303 56 1 56
114 Parsons, Alan ESP 54552842 55 2 50
115 Gimenez Aldecocea, Jorge ESP 24500143 54 3 44
116 Angel Acosta, Juan Carlos ESP 2219700 54 3 38
117 Hernandez Medina, Bruno ESP 2209276 54 1 54
118 Sumets, Andrey UKR 14105500 54 1 54
119 Orkin, Aleksandr ESP 523019883 53 3 38
120 Escudero Cuesta, Vik ESP 523098481 52 3 42
121 Garcia Quesada, Matias ESP 2218127 52 1 52
122 Gonzalez Perez, Arian ESP 3507777 52 1 52
123 Pap, Misa SRB 921610 52 1 52
124 Sosa Sanchez, Ricardo ESP 32082568 51 2 27
125 Barski, Radoslaw POL 1131710 50 1 50
126 Perez Cardona, Jose Fernando ESP 32011164 50 1 50
127 Vega Bautista, David ESP 523005335 50 1 50
128 Rodriguez Trujillo, Cristian ESP 94789851 49 4 34
129 Rivero Gonzalez, Leocadio ESP 54723612 49 2 44
130 Vargas Tinoco, Martin Alonso ESP 94730407 49 2 44
131 Leszko, Bence HUN 769070 48 1 48
132 Marrero Cardenes, Agustin ESP 22279490 48 1 48
133 Medina Sanchez, Irene ESP 94789045 48 1 48
134 Hernandez Garcia, Francisco Aymar ESP 535033630 47 3 37
135 Wu, Runyang ESP 523000180 47 3 37
136 Sarmiento Afonso, Santiago ESP 2224160 47 2 42
137 Reyes Tobon, Jeronimo ESP 535026987 47 2 24
138 Santiso Eiroa, Oscar ESP 94774064 46 2 36
139 Hernandez Bermudo, Nadia ESP 535066601 46 1 46
140 Lasinskas, Povilas LTU 12800503 46 1 46
141 Mateos Martin, Pablo ESP 535007192 46 1 46
142 Abreu Delgado, Atteneri ESP 523082887 45 3 23
143 Quiceno Ramirez, Edwin Alejandro COL 4496167 45 2 40
144 Santana Chacopino, Carlos ESP 22273263 45 2 40
145 Mayor Gonzalez, Julio ESP 22242970 45 2 33
146 Monteiro Rodrigues, Carlos ESP 2297663 44 4 29
147 Chicote Morao, Jon Imanol ESP 94733619 44 3 31
148 Korneev, Oleg ESP 4156803 44 1 44
149 Marrero Lorenzo, Besay ESP 94787492 44 1 44
150 Moreno Schulze, Beatrice ESP 94726710 44 1 44
151 Henriquez Hidalgo, Jose Miguel ESP 54505763 43 3 33
152 Godoy Mendoza, Rosa Maria ESP 94780773 42 3 25
153 Vega Gutierrez, Belinda ESP 2229994 42 2 34
154 Castro Miguelez, Jose ESP 94749469 42 2 32
155 Betancor Pernia, Jose Alberto ESP 54540232 42 1 42
156 Cruz Ramirez, Nauzet ESP 22249788 42 1 42
157 Strikovic, Aleksa SRB 900150 42 1 42
158 Velasco Quintana, Eva ESP 553017404 42 1 42
159 Zadorozhnii, Andrii ESP 553072839 41 2 23
160 Garcia Mesa, Saul ESP 94787387 40 3 30
161 Garcia Barbero, Antonio Jose ESP 24566675 40 1 40
162 Quintana Santana, Rut ESP 553074980 40 1 40
163 Szwed, Jacek POL 1126431 40 1 40
164 Benitez Henriquez, Cathaysa Del Pilar ESP 535034076 39 1 39
165 Gonzalez Aldana, Luca MEX 5131995 39 1 39
166 Panelo, Marcelo ARG 104213 39 1 39
167 Zambrano Maldonado, Anthony Jesus ESP 553068017 39 1 39
168 Moreno Arranz, Benat ESP 553003560 38 3 28
169 Dominguez Jimenez, Gabriel Amadeo ESP 535034041 38 2 33
170 Barrera Martin, Nayra Maria ESP 32023286 38 1 38
171 Kubicka, Anna POL 1152254 38 1 38
172 Rodriguez Fernandez, Cristian A. ESP 2295806 38 1 38
173 Garceran Izquierdo, Ruben ESP 32092059 37 3 27
174 Quesada Mederos, Victoriano ESP 32047410 37 3 27
175 Roque Hernandez, Francisco ESP 2297701 37 3 27
176 Mestre Deniz, Miguel Enrique ESP 94725047 37 2 32
177 Jerez Lopez, Juan Ramon ESP 32053193 36 2 31
178 Ramirez Castellano, Jacob ESP 24505870 36 2 30
179 Suarez Gonzalez, Marcos ESP 553014278 36 1 36
180 Santana Slamova, Yassine ESP 535017856 35 3 19
181 Basualdo De Ornelas, Jorge POR 1935364 35 2 30
182 Garcia Cruz, Jose Manuel ESP 24511773 35 2 29
183 Aleman Sosa, Braulio ESP 32047266 35 1 35
184 Marrero Valenciano, Jose Luis ESP 94736030 34 2 29
185 Moreno Gonzalez, Victor Miguel ESP 94780544 34 2 29
186 Zadorozhnii, David ESP 523087587 34 2 19
187 Niedbala, Bartlomiej POL 21834008 34 1 34
188 Sanchez Arencibia, Heriberto ESP 54571111 33 4 18
189 Rey Malde, Henrique ESP 2244969 33 3 23
190 Roca Marrero, Fernando ESP 32054122 33 3 23
191 Cabrera Medina, Santiago ESP 523076984 33 2 28
192 Leon Manas, Jose Francisco ESP 2236826 33 2 28
193 Quintero Cruz, Eduardo ESP 54514835 33 2 28
194 Alvarado Ascanio, Francisco ESP 2204304 33 1 33
195 Paez Manchola, Oscar Eduardo ESP 553018044 33 1 33
196 Yao, Lan ENG 8610835 33 1 33
197 Yuan, Chenhao ESP 94725136 33 1 33
198 Sanchez Quintero, Raul CUB 3512339 32 3 22
199 Rodriguez Gil, Romen ESP 535096144 32 1 32
200 Santiago Garcia, Salvador ESP 535034068 32 1 32
201 Montesdeoca Reyes, Mateo ESP 535066709 31 4 11
202 Aalberg, Caspian NOR 1572792 31 2 26
203 Gaurishanker Navarro, Jaden ESP 54777160 31 2 26
204 Rivero Pena, Himar ESP 24530298 31 2 21
205 Gallardo Palenzuela, Jose Luis ESP 24514705 31 1 31
206 Garcia Rodriguez, Borja ESP 22286810 31 1 31
207 Ortega Barrera, Jose Luis ESP 553071654 31 1 31
208 Oudeh Mishmesh, Omar ESP 24559911 31 1 31
209 Abreu Delgado, Erik ESP 523082852 30 3 17
210 Sanchez Perez, Pedro Javier ESP 32082550 30 2 15
211 Calzetta Ruiz, Monica ESP 2204185 30 1 30
212 Gonzalez Garcia, Oliver ESP 523087595 30 1 30
213 Hernandez Vega, Gustavo Jose ESP 94789029 30 1 30
214 Garcia Barrera, Gustavo Adolfo ESP 535034033 29 1 29
215 Garcia Padron, Juan ESP 2212439 29 1 29
216 Piasetski, Leon CAN 2600072 29 1 29
217 Estremera Panos, Sergio ESP 2200864 28 1 28
218 Acosta Artiles, Francisco Javier ESP 553003969 27 2 22
219 Diaz Suarez, Cayetano ESP 32012110 27 2 22
220 Jorge Marrero, Bruno ESP 523081295 27 2 22
221 Navalrai Melwani, Neizan ESP 535035021 27 2 15
222 Antonini, Roberto ITA 849995 27 1 27
223 Santana Silva, Enzo ESP 535008288 27 1 27
224 Tytynnik, Artem UKR 14121514 27 1 27
225 Castro Hernandez, Adolfo Yeremay ESP 553017064 26 3 16
226 Rodriguez Alva, Liliana ESP 553017692 26 3 16
227 Fraile Rodriguez, Guillermo ESP 535035013 26 2 21
228 Navarro Martin, Mario ESP 523053330 26 2 14
229 Marrero Rodriguez, Jorge ESP 24577448 26 1 26
230 Rodriguez Perez, David 1989 ESP 2278472 26 1 26
231 Hernando Rodrigo, Jose Maria ESP 2205386 25 2 20
232 Martinez Bordon, Jon ESP 94728194 25 2 20
233 Franco Rivero, Roman ESP 535006404 25 1 25
234 Ventura Gonzalez, Francisco ESP 22231510 25 1 25
235 Gamia Sunday, Cristobal ESP 22273280 24 4 9
236 Hernandez Carrillo, Frander Jose ESP 535024291 24 4 9
237 Reyes Molina, Juan Pedro ESP 32016123 24 3 14
238 Taya Acosta, Ivo Kaled Alejandro ESP 535025824 24 3 14
239 Suarez Gonzalez, Isidro Andres ESP 54502659 24 2 19
240 Acosta Quintana, Maximino Santiago ESP 32021755 24 1 24
241 Dombi, Rudolf ROU 1215477 24 1 24
242 Kurajica, Bojan CRO 14400057 24 1 24
243 Landa Martinez De Ezquerecocha, Javier ESP 94712301 24 1 24
244 Grabuzova, Tatiana ESP 4108752 23 1 23
245 Mayor Deniz, Miguel Angel ESP 94782989 23 1 23
246 Garcia Mederos, Jose Francisco ESP 32071060 22 3 12
247 Tilley, Matheo ESP 553017145 22 3 12
248 Alhambra Zarco, Raul ESP 32051646 22 2 17
249 Deniz Hernandez, Juan Javier ESP 535008733 22 1 22
250 Grube, Kurt ESP 24505919 21 2 16
251 Israel, Caleb Elisha ESP 553017714 21 2 16
252 Espinel Rosales, Yeremay ESP 24539295 21 1 21
253 Hjort, Jens L NOR 1503871 21 1 21
254 Nozdryn Momot, Jakub ESP 535069724 21 1 21
255 Ojeda Hernandez, Jose Miguel ESP 24566896 21 1 21
256 Padron Sanchez, Nicolas Basilio ESP 32078455 21 1 21
257 Ros Puga, Juan ESP 535034009 20 4 5
258 Garcia Sanchez, Jose Miguel Jesus ESP 535035536 20 3 10
259 Gonzalez Vega, Antonio Ivan ESP 22279440 20 2 15
260 Marrero Falcon, Hector Xarach ESP 2296020 20 1 20
261 Bartel, Michal POL 1119257 19 1 19
262 Duran Alonso, Carlos ESP 54595410 19 1 19
263 Medina Martin, Alberto ESP 32067968 19 1 19
264 Miralles Amador, Carlos ESP 54740932 19 1 19
265 Chikonde Tilley, Dominic Martin ESP 553017110 18 3 8
266 Rodriguez Sanchez, Victor ESP 24565938 18 3 7
267 Lucchini, Andrea ESP 535059915 18 2 13
268 Monte Soto, Jose Aurelio ESP 22279512 18 2 13
269 Navalrai Melwani, Aryan ESP 535065389 18 2 13
270 Rodriguez Viera, Jesus Natael ESP 94726116 18 2 13
271 Salvador Fernandez, Abel ESP 345111168 18 1 18
272 Perez Delgado, Adrian Alexis ESP 553039068 17 2 12
273 Perez Garcia, Pedro Manuel 1967 ESP 32031408 17 2 12
274 Fernandez Moro, Isaac ESP 535033649 17 1 17
275 Hidalgo Santana, Fernando ESP 2227053 17 1 17
276 Hu, Yuxin ESP 54588790 17 1 17
277 Perez Toledo, Antonio Jose ESP 32009313 16 3 6
278 Li, Haoyu ESP 523000171 16 2 11
279 Koychev Vladimirov, Cristian ESP 94787239 16 1 16
280 Santana Sanchez, Rebeca ESP 535031735 16 1 16
281 Aalberg, Chrisander NOR 1572806 15 3 5
282 Alarcos Munoz, Jonathan ESP 553017730 15 3 5
283 Czajkowski, Franciszek POL 21073899 15 3 5
284 Figueroa Del Rosario, Hector Manu CUB 3539571 15 3 5
285 Garcia Mesa, Abel ESP 535067659 15 3 5
286 Gomez Blasco, Daniel ESP 54713900 15 3 5
287 Ley Lopez, Pablo ESP 553017706 15 3 5
288 Lopez Marrero, Javier ESP 94787441 15 3 5
289 Martel Rodriguez, Marcos Gonzalo ESP 32004427 15 3 5
290 Martinez Pulido, Enzo ESP 535076704 15 3 5
291 Morales Sanchez, Ailin Belen ESP 54558409 15 3 5
292 Rodriguez Viñoly, Narciso Nicasio ESP 553063554 15 3 5
293 Sanchez Rodriguez, Juan Francisco ESP 523078707 15 3 5
294 Suarez Cardero, Ivan ESP 32066414 15 3 5
295 Barraca Gonzalez, Jordi ESP 32002785 15 2 10
296 Fraguela Gil, Jose Miguel ESP 2201011 15 1 15
297 Guillen Falcon, Dylan ESP 553037367 15 1 15
298 Mendez Acosta, Alexander Jesus ESP 32089082 15 1 15
299 Hernandez Herrera, Ruben Idafe ESP 24536342 14 2 9
300 Santana Alonso, Hector ESP 523000163 14 2 9
301 Mayor Velarde, Sofia Anabel ESP 523051329 14 1 14
302 Montesdeoca Deniz, Daniel Carlos ESP 553075838 14 1 14
303 Santana Alonso, Eidan ESP 535066768 14 1 14
304 Dominguez Torres, Dario ESP 94726779 13 1 13
305 Santana Rodriguez, Aitor Jose ESP 553003942 13 1 13
306 Cruz Gomez, Isidro ESP 2285169 12 1 12
307 Lopez Reboso, Hector Emilio ESP 2219042 12 1 12
308 Del Pino Verdes-Montenegro, Santiago FID 317028776 11 2 6
309 Diaz Ramirez, Irene ESP 535035552 11 1 11
310 Perez Guerra, Raul ESP 32078188 11 1 11
311 Rodriguez Sosa, Juan Carmelo ESP 553075820 11 1 11
312 Alarcon Moreno, Belinda ESP 553049829 10 2 5
313 Arlet, Joanna ESP 535036133 10 2 5
314 Camara Bordon, Luis Marcos ESP 54560446 10 2 5
315 Castillo Suarez, Hugo ESP 94726108 10 2 5
316 De Gabriel Stella, Alejandro ESP 523000678 10 2 5
317 De Gabriel Stella, Catherina ESP 523051116 10 2 5
318 Diaz Mendoza, Raul ESP 535040432 10 2 5
319 Fernandez Fernandez, Carlos 2007 ESP 94725268 10 2 5
320 Galante, Raffaello ESP 553017579 10 2 5
321 Gaurishanker Navarro, Elgin ESP 54560489 10 2 5
322 Gomez Khuu, Nestor ESP 94787395 10 2 5
323 Gutierrez Diaz, Kevin ESP 32047347 10 2 5
324 Keswani Dhasinghani, Kiaan ESP 553049837 10 2 5
325 Lorenzo Depoorter, Aitami ESP 54741033 10 2 5
326 Marrero Esser, Luis ESP 94796904 10 2 5
327 Mena Aguilar, Naira ESP 94728160 10 2 5
328 Miranda Jorge, Juan Agustin ESP 553002199 10 2 5
329 Ortega Abrante, Johan Gabriel ESP 553023595 10 2 5
330 Pace, Gabriele ITA 2840818 10 2 5
331 Perez Sauca, Miguel ESP 32047401 10 2 5
332 Perez Tejera, Maribel ESP 22273239 10 2 5
333 Placeres Hernandez, Angel Luis ESP 32013876 10 2 5
334 Quevedo Olivares, Carlos Tomas ESP 94727805 10 2 5
335 Quintana Diaz, Juan Manuel ESP 32054114 10 2 5
336 Quintana Marrero, Pedro Jesus ESP 32062273 10 2 5
337 Rivero Castellano, Carlos Jesus ESP 24562491 10 2 5
338 Rojas Garcia, German ESP 94773980 10 2 5
339 Roldan Vazquez, Daniel ESP 523076976 10 2 5
340 Ruiz Delgado, Basilio ESP 32011180 10 2 5
341 Sanchez Garcia, Vicente Giovanni ESP 54560381 10 2 5
342 Sanchez Gonzalez, Alfredo ESP 553017072 10 2 5
343 Sanchez Martin, Gustavo Jose ESP 523078693 10 2 5
344 Sanchez Quintana, Raul ESP 54587190 10 2 5
345 Santana Cabrera, Aniel ESP 94774013 10 2 5
346 Segura Acosta, Rafael ESP 54505755 10 2 5
347 Serguey Valentinov, Mitov ESP 535075511 10 2 5
348 Suarez Pazos, Alberto ESP 2236958 10 2 5
349 Torres Hernandez, Gadiel ESP 54700418 10 2 5
350 Trujillo Alonso, Antonio Javier ESP 553017080 10 2 5
351 Gil Quesada, Juan ESP 32047290 10 1 10
352 Sanjur Chourio, Fabiana ESP 553037413 10 1 10
353 Bandin Lata, Daniel ESP 24564397 9 1 9
354 Caraballe Noa, Yan Carlos ESP 553064569 9 1 9
355 Gonzalez Soto, Yaiza ESP 553057287 9 1 9
356 Mejias Romero, Jorge ESP 553037391 9 1 9
357 Olive Garcia, Victor ESP 54543002 9 1 9
358 Salcido Quesada, Yasser Enrique CUB 3519333 9 1 9
359 Alba Santana, Cayetano ESP 2230950 8 1 8
360 Lopez Suarez, Emilio Jose ESP 553017390 8 1 8
361 Pulido Vega, Nayade ESP 523098856 8 1 8
362 Aparicio Garcia, Enrique ESP 2258064 7 1 7
363 Betancor Diaz, Diego ESP 94789339 7 1 7
364 Damaso Gonzalez, Aday ESP 24568473 7 1 7
365 Garcia Almeida, Valeria ESP 24500135 7 1 7
366 Damaso Guerra, Lucia ESP 54502489 6 1 6
367 Natalicchio Escalante, Nicolas ESP 811599 6 1 6
368 Abreu Suarez, Isauro ESP 2205734 5 1 5
369 Acosta Quintana, Jose Antonio ESP 32021747 5 1 5
370 Adams, Philip ENG 411256 5 1 5
371 Aleman Garcia, Enrique Jose ESP 94773580 5 1 5
372 Aleman Perez, Domingo ESP 32031378 5 1 5
373 Andrade Martinez, Andres Felipe ESP 553073924 5 1 5
374 Arana Herrera, Antonio ESP 22242856 5 1 5
375 Arencibia Allen, Jamie Luis ESP 553017366 5 1 5
376 Arencibia Sosa, Nadira ESP 94725020 5 1 5
377 Arnaiz Yanes, Miguel Angel ESP 2278707 5 1 5
378 Arugadoss, Bharath GER 16217098 5 1 5
379 Bangiev, Katharina ESP 16267230 5 1 5
380 Bernal Zelaya, Pedro Gabriel ESP 54737915 5 1 5
381 Besteiro Rodriguez, Jose Daniel ESP 94787034 5 1 5
382 Betancor Diaz, David ESP 94789347 5 1 5
383 Bolanos Aguiar, Carlos Antonio ESP 523067390 5 1 5
384 Bolanos Benitez, David Alexis ESP 54777437 5 1 5
385 Bordon Diaz, Noah ESP 54515203 5 1 5
386 Broeder, Hans-Gert GER 94724008 5 1 5
387 Cabrera Rodriguez, Josue ESP 523051167 5 1 5
388 Calixto Moreno, Enzo ESP 553032977 5 1 5
389 Conan, Arthur Gabriel ESP 94718741 5 1 5
390 Cruz Pino, Adrian ESP 32004389 5 1 5
391 Dale, Svein NOR 1523120 5 1 5
392 De La Cruz Perez, Carlos ESP 54781078 5 1 5
393 De Leon Gonzalez, Edey ESP 54768730 5 1 5
394 De Leon Gonzalez, Yraya ESP 54594456 5 1 5
395 De Vera Ramos, Atabicenen ESP 553017412 5 1 5
396 Degro, Heiko GER 24666122 5 1 5
397 Del Rosario Sosa, Ethan ESP 523081414 5 1 5
398 Delgado Santana, Daniel ESP 94789606 5 1 5
399 Diaz Hernandez, Juan Jose ESP 24552291 5 1 5
400 Dominguez Diaz, Alexandra ESP 94789622 5 1 5
401 Dominguez Gutierrez, Juan Carlos 1951 ESP 32075499 5 1 5
402 Dominguez Santos, Angel Manuel ESP 32053746 5 1 5
403 Estupinan Santana, Domingo Marcelino ESP 553002172 5 1 5
404 Falcon Diaz, Francisco Samuel ESP 22249796 5 1 5
405 Fernandez Del Rosario, Carlos ESP 535087080 5 1 5
406 Fernandez Manrique, Agustin ESP 2231000 5 1 5
407 Figueroa Del Rosario, Enier David CUB 3539881 5 1 5
408 Florit Canellas, Gabriel ESP 94735786 5 1 5
409 Galvan Sarmiento, Jose Luis ESP 2212447 5 1 5
410 Garcia Barrera, David ESP 535065842 5 1 5
411 Garcia Barrera, Sofia ESP 535035080 5 1 5
412 Garcia Paz, Pablo ESP 523081236 5 1 5
413 Georgiev Iliev, Liubomir ESP 94773785 5 1 5
414 Gil Martin, Sara ESP 54782015 5 1 5
415 Goetten Wagner, Julia BRA 2149524 5 1 5
416 Gomez Diaz, Alejandro ESP 54713773 5 1 5
417 Gonzalez Diaz, Julen ESP 535006587 5 1 5
418 Gonzalez Garcia, Guillermo W. ESP 2202751 5 1 5
419 Gonzalez Gonzalez, Moises ESP 523051205 5 1 5
420 Gonzalez Rodriguez, Jose Francisco ESP 22279458 5 1 5
421 Gonzalez Sastron, David ESP 24530360 5 1 5
422 Guedes Trujillo, Joaquin ESP 553017501 5 1 5
423 Henriquez Garcia, David ESP 2204320 5 1 5
424 Hernandez De Armas, Leonardo ESP 94722234 5 1 5
425 Hernandez Gonzalez, Yeray Manuel ESP 54783127 5 1 5
426 Hernandez Guerra, Luna Yue ESP 32089910 5 1 5
427 Hernandez Izquierdo, Alberto ESP 2278278 5 1 5
428 Hernandez Koevoet, Samuel ESP 523094842 5 1 5
429 Herrera Torres, Daniel ESP 535069759 5 1 5
430 Illana Elorduy, Jesus Eusebio ESP 2200899 5 1 5
431 Illijin, Neboisa ROU 1200798 5 1 5
