Entradas
Noticias y Publicaciones
Un minuto de silencio, expresión de luto y condolencias por el fallecimiento del Maestro FIDE Augusto Carlos Menvielle.
enero 29, 2026
No hay comentarios
El Campeonato Infantil define a la Selección de Gran Canaria para los Juegos Escolares
Una jornada de alto nivel con 61 participantes corona a Paula Díaz y Rafael Martínez como campeones insulares. Gran Canaria, 19 de enero. – El
enero 19, 2026
No hay comentarios
Arranca la Liga por Equipos de Gran Canaria 2026! Crónica de la Primera Jornada
Gran Canaria, 11 de enero de 2026 – Los relojes se pusieron en marcha y el silencio de concentración inundó las salas de juego este
enero 11, 2026
No hay comentarios
enero 6, 2026
No hay comentarios

Portal
Diego Sánchez González, Campeón del II Circuito de Ajedrez de Gran Canaria 2025! 🎉♟️🏆
Tras una intensa temporada y la disputa de las últimas pruebas puntuables —el torneo «Guía es Deporte» y el «Torneo Blitz Fin de Temporada»—, finaliza
enero 2, 2026
No hay comentarios
CLASIFICATORIOS JUEGOS DE GRAN CANARIA 2026
¡Ya están disponibles las bases de los Clasificatorios Norte, Centro y Sur para los Juegos de Gran Canaria Sub-8 y Sub-10 (Open y Femenino) 2026!
enero 1, 2026
No hay comentarios
Eventos
Encuentra aquí tu torneo.
Cargando...
Cargando eventos...
×
Liga por Equipos de Gran Canaria Categoría 2026 |
Preferente
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Caja Vecindario | * | 2½ | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 19,5 | 9 | 0 | ||
| 2 | C.A. Fundación La Caja | 2½ | * | 3 | 2½ | 4 | 5 | 17 | 8 | 0 | ||
| 3 | C.A. Guía | 2 | * | 2 | 3 | 4 | 4½ | 15,5 | 6 | 0 | ||
| 4 | C.A. Telde Los Llanos | 2½ | 3 | * | 3½ | 2 | 3 | 14 | 7 | 0 | ||
| 5 | C.A. CanariasChess | 1½ | 1½ | * | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | ||
| 6 | C.A. San Mateo Panadería Pulido | ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | * | 10,5 | 4 | 0 | ||
| 7 | C.A. Sociedad La Montaña | 1 | 1 | 2 | 2 | * | 3 | 9 | 2 | 0 | ||
| 8 | ArucasChess (C.A. San Andrés) | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | * | 2,5 | 0 | 0 |
Actualizado: 2026-02-08 12:00:33
Primera
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A. Telde Los Llanos B | * | 4 | 5 | 3½ | 4½ | 5 | 22 | 10 | 0 | ||||||
| 2 | C.A. Fundacion La Caja B | * | 3½ | 2½ | 3½ | 5 | 4½ | 19 | 9 | 0 | ||||||
| 3 | C.D.A. Maspalomas | * | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 16 | 9 | 0 | ||||||
| 4 | La Caja Vecindario B | 1½ | 2 | * | 3½ | 4½ | 4½ | 16 | 6 | 0 | ||||||
| 5 | C.D.A. GranDama | 1 | 1½ | * | 3½ | 3½ | 5 | 14,5 | 6 | 0 | ||||||
| 6 | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B | 0 | ½ | * | 3½ | 4 | 5 | 13 | 6 | 0 | ||||||
| 7 | C.A. Centro Goya - Villa de Teror | 2½ | 1½ | * | 3 | 2 | 3½ | 12,5 | 5 | 0 | ||||||
| 8 | Academy Telde | 1½ | 1½ | 2 | * | 2½ | 3 | 10,5 | 3 | 0 | ||||||
| 9 | C.A. Sociedad La Montaña B | ½ | ½ | 1½ | 2½ | * | 3½ | 8,5 | 3 | 0 | ||||||
| 10 | ArucasChess B | 0 | 2 | 1½ | 3 | 2 | * | 8,5 | 2 | 0 | ||||||
| 11 | C.A. Aguas de Teror 8x8 | ½ | 2½ | 1½ | 1 | 1½ | * | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | CEMENAPADEL Mogan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | * | 2,5 | 0 | 0 |
Actualizado: 2026-02-08 12:00:33
Segunda A
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Caja Vecindario E | * | 3½ | 4 | 4 | 4 | 15,5 | 8 | 0 | |||||
| 2 | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C | * | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 6 | 0 | |||||
| 3 | C.A. Fundación La Caja C | ½ | * | 4 | 4 | 3½ | 12 | 6 | 0 | |||||
| 4 | ArucasChess C | 0 | * | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 0 | |||||
| 5 | C.A. CanariasChess C | 0 | 2 | * | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | |||||
| 6 | Academy Telde B | 0 | 2 | * | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | |||||
| 7 | La Caja Vecindario F | 0 | 2 | * | 1½ | 2 | 5,5 | 2 | 0 | |||||
| 8 | C.A. Fundación La Caja H | 0 | 0 | 2 | 2½ | * | 4,5 | 3 | 0 | |||||
| 9 | CEMENAPADEL Mogan C | 0 | 0 | 2 | 2 | * | 4 | 2 | 0 | |||||
| 10 | C.A. Sociedad La Montaña C | ½ | 1 | 0 | 1 | * | 2,5 | 0 | 0 |
Actualizado: 2026-02-08 12:00:33
Segunda B
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A. CanariasChess B | * | 4 | 3 | 2½ | 3½ | 13 | 8 | 0 | |||||
| 2 | C.A. Fundación La Caja F | * | 3½ | 2 | 2½ | 4 | 12 | 7 | 0 | |||||
| 3 | La Caja Vecindario C | 0 | * | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 0 | |||||
| 4 | C.D.A. GranDama B | 1 | * | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 0 | |||||
| 5 | C.A. Fundación La Caja G | ½ | * | 1½ | 4 | 3 | 9 | 4 | 0 | |||||
| 6 | C.A. Telde Los Llanos D | 1½ | 2 | 2½ | * | 2 | 8 | 4 | 0 | |||||
| 7 | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra | 2 | 1 | 1 | * | 3 | 7 | 3 | 0 | |||||
| 8 | C.D.A. Maspalomas C | 1½ | 0 | 1 | * | 4 | 6,5 | 2 | 0 | |||||
| 9 | C.A. Guia B | ½ | 0 | 2 | 0 | * | 2,5 | 1 | 0 | |||||
| 10 | ArucasChess D | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 2 | 0 | 0 |
Actualizado: 2026-02-08 12:00:33
Segunda C
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Caja Vecindario D | * | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 0 | |||||
| 2 | C.A. Fundación La Caja E | * | 0 | 3½ | 3 | 4 | 10,5 | 6 | 0 | ||||
| 3 | C.A. Fundación La Caja D | 4 | * | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | |||||
| 4 | C.A. Telde Los Llanos C | 1 | ½ | * | 4 | 3 | 8,5 | 4 | 0 | ||||
| 5 | 64 Reyes y Damas | 1 | 3 | * | 1½ | 2½ | 8 | 4 | 0 | ||||
| 6 | La Aldea - Fenieenergia | 0 | 2½ | * | 1½ | 3 | 7 | 4 | 0 | ||||
| 7 | ArucasChess E | 0 | 1 | 1½ | * | 4 | 6,5 | 2 | 0 | ||||
| 8 | C.D.A. Maspalomas B | 0 | 0 | 2½ | * | 2,5 | 2 | 0 | |||||
| 9 | CEMENAPADEL Mogan B | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 |
Actualizado: 2026-02-08 12:00:33
Top 50 | Rendimiento de los Jugadores
Preferente
| Rk. | Name | RtgI | FED | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Blanco Omar | 2382 | ESP | La Caja Vecindario |
| 2 | Brito Garcia Alfredo | 2188 | ESP | C.A. Guía |
| 3 | Gonzalez Perdomo Sergio | 2015 | ESP | La Caja Vecindario |
| 4 | Rodriguez Perez David 1989 | 1993 | ESP | C.A. Guía |
| 5 | Garcia Rodriguez Adriana | 1935 | ESP | La Caja Vecindario |
| 6 | Mouhamad Joachim | 2148 | FRA | C.A. Fundación La Caja |
| 7 | Uzcategui Rodriguez Alejandro | 2296 | VEN | C.A. Fundación La Caja |
| 8 | Ventura Gonzalez Francisco | 2060 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 9 | Garcia Padron Jose | 2338 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 10 | Ramirez Maillo Cristian | 2055 | ESP | C.A. Telde Los Llanos |
| 11 | Blanco Garcia Bajo David | 2050 | ESP | C.A. Fundación La Caja |
| 12 | Rey Malde Henrique | 2245 | ESP | C.A. Telde Los Llanos |
| 13 | Cruz Ramirez Nauzet | 2046 | ESP | La Caja Vecindario |
| 14 | Guerrero Orihuela Jose Luis | 1988 | ESP | C.A. Telde Los Llanos |
| 15 | Sosa Suarez Carla Cristina | 2092 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña |
| 16 | Jerez Lopez Juan Ramon | 1961 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 17 | Moreno Diepa Diego | 2257 | ESP | C.A. Guía |
| 18 | Quiceno Ramirez Edwin Alejandro | 2016 | COL | La Caja Vecindario |
| 19 | Gimenez Menchon Cesar | 2095 | ESP | C.A. Telde Los Llanos |
| 20 | Aparicio Garcia Enrique | 2075 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña |
| 21 | Marrero Falcon Hector Xarach | 2031 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 22 | Alvarado Ascanio Francisco | 2126 | ESP | C.A. Fundación La Caja |
| 23 | Marrero Cardenes Agustin | 2088 | ESP | La Caja Vecindario |
| 24 | Gilardone Adriano | 2048 | ITA | C.A. Fundación La Caja |
| 25 | Alonso Valiente Alexis | 2054 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 26 | Diaz Perez Jose Juan | 1824 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña |
| 27 | Sanchez Gonzalez Diego 2012 | 2145 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 28 | Garcia Padron Juan | 2131 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 29 | Castro Miguelez Jose | 2007 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 30 | Rivero Tacoronte Gabriel | 1952 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña |
| 31 | Fraguela Gil Jose Miguel | 2143 | ESP | C.A. Telde Los Llanos |
| 32 | Natalicchio Escalante Nicolas | 2160 | ESP | C.A. Guía |
| 33 | Medina Martin Alberto | 2202 | ESP | C.A. Guía |
| 34 | Illijin Neboisa | 2133 | ROU | C.A. Telde Los Llanos |
| 35 | Sanchez Montesdeoca Isaac | 1785 | ESP | ArucasChess (C.A. San Andrés) |
| 36 | Hernandez Herrera Ruben Idafe | 1836 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 37 | Rodriguez Garcia Antonio Jose | 2002 | ESP | C.A. Guía |
| 38 | Navarro Cabrera Agustin Francisco | 1935 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 39 | Dombi Rudolf | 1956 | ROU | C.A. Sociedad La Montaña |
| 40 | Lagarejos Gonzalez Eduardo | 2040 | ESP | C.A. Fundación La Caja |
| 41 | Sanchez Quintero Raul | 1911 | CUB | C.A. Sociedad La Montaña |
| 42 | Guerra Aleman Marcial | 1767 | ESP | ArucasChess (C.A. San Andrés) |
| 43 | Rossello Padron Carlos | 1771 | ESP | ArucasChess (C.A. San Andrés) |
| 44 | Sarmiento Afonso Santiago | 2007 | ESP | ArucasChess (C.A. San Andrés) |
| 45 | Parsons Alan | 1913 | ESP | ArucasChess (C.A. San Andrés) |
| 46 | Morales Sanchez Ailin Belen | 1700 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 47 | Rivero Castellano Carlos Jesus | 1749 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 48 | Galvan Sarmiento Jose Luis | 1892 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 49 | Martinez Correa Rafael | 2010 | ESP | C.A. Fundación La Caja |
| Lopez Reboso Hector Emilio | 1933 | ESP | C.A. Guía |
Actualizado:
2026-02-08 12:00:33
Primera
| Rk. | Name | Rtg | FED | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Melian Jose Luis | 2009 | ESP | C.A. Telde Los Llanos B |
| 2 | Arlet Benjamin Andres | 1820 | ESP | C.D.A. Maspalomas |
| 3 | Rivero Pena Himar | 1789 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 4 | Rivero Castellano Carlos Jesus | 1749 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 5 | Acosta Artiles Francisco Javier | 1896 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 6 | Rivero Reyes Alejandro | 1875 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 7 | Gallardo Palenzuela Jose Luis | 1789 | ESP | C.A. Telde Los Llanos B |
| 8 | Damaso Tacoronte Carolina | 1917 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 9 | Ramirez Maillo Juan Adonay | 1905 | ESP | C.A. Telde Los Llanos B |
| 10 | Santana Gonzalez Francisco | 0 | ESP | Academy Telde |
| 11 | Santiso Eiroa Oscar | 1643 | ESP | ArucasChess B |
| 12 | Padilla Padilla Constantino | 1817 | ESP | C.D.A. Maspalomas |
| 13 | Reinoso Andre Lazaro Javier | 1837 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 14 | Grube Kurt | 1698 | ESP | C.A. Centro Goya - Villa de Teror |
| 15 | Garcia Barrera Gustavo Adolfo | 1692 | ESP | Academy Telde |
| 16 | Guerra Aleman Marcial | 1767 | ESP | ArucasChess B |
| 17 | Mayor Gonzalez Julio | 1886 | ESP | C.D.A. GranDama |
| 18 | Vargas Tinoco Martin Alonso | 1861 | ESP | C.D.A. GranDama |
| 19 | Perez Ortega Ismael | 1964 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 20 | Basualdo De Ornelas Jorge | 1841 | POR | C.A. Telde Los Llanos B |
| 21 | Martinez Correa Rafael | 2010 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 22 | Perez Rosales Pedro | 1934 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 23 | Alba Santana Cayetano | 1867 | ESP | C.A. Centro Goya - Villa de Teror |
| 24 | Marrero Lopez Agustin | 1862 | ESP | C.D.A. Maspalomas |
| 25 | Sanchez Martin Gustavo Jose | 1884 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 26 | Robaina Bordon Hector | 1902 | ESP | Academy Telde |
| 27 | Betancor Pernia Jose Alberto | 1734 | ESP | C.A. Centro Goya - Villa de Teror |
| 28 | Acosta Quintana Jose Antonio | 1691 | ESP | C.A. Aguas de Teror 8x8 |
| 29 | Garceran Izquierdo Ruben | 1701 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 30 | Mayor Viera Aaron | 1572 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 31 | Matos Espino Carlos Silverio | 1933 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 32 | Bicol Franklin | 1881 | ESP | C.A. Telde Los Llanos B |
| 33 | Morales Quintero Jose Miguel | 1884 | ESP | C.A. Centro Goya - Villa de Teror |
| 34 | Arencibia Allen Jamie Luis | 0 | ESP | C.A. Aguas de Teror 8x8 |
| 35 | De Leon Navarro Claudio | 1904 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 36 | Vega Garcia Jesus Manuel | 1731 | ESP | C.D.A. GranDama |
| 37 | Gutierrez Diaz Kevin | 1806 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña B |
| 38 | Henriquez Hidalgo Jose Miguel | 1660 | ESP | ArucasChess B |
| 39 | Navarro Guerra Del Rio Cristian | 1926 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 40 | Santana Slamova Yassine | 1640 | ESP | Academy Telde |
| 41 | Monzon Aleman Ayoze | 1765 | ESP | C.D.A. GranDama |
| 42 | Morales Sanchez Ailin Belen | 1700 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 43 | Roca Marrero Fernando | 1589 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 44 | Alhambra Zarco Raul | 1685 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 45 | Acosta Quintana Maximino Santiago | 1704 | ESP | C.A. Aguas de Teror 8x8 |
| 46 | Sanchez Garcia Vicente Giovanni | 1542 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 47 | Medina Guerra Jose Juan | 1878 | ESP | C.A. Aguas de Teror 8x8 |
| 48 | Leon Manas Jose Francisco | 1683 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña B |
| 49 | Hernandez Izquierdo Alberto | 1946 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 50 | Jimenez Henriquez Mario Daniel | 1764 | ESP | C.A. Aguas de Teror 8x8 |
Actualizado:
2026-02-08 12:00:33
Segunda A
| Rk. | Name | Rtg | FED | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandez Hernandez Javier | 1731 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 2 | Julien Casteleiro Ariel | 1767 | CUB | La Caja Vecindario E |
| 3 | Gavilan Ledezma Kevin | 1531 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 4 | Garceran Izquierdo Ruben | 1701 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 5 | Garcia Barbero Antonio Jose | 0 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 6 | Castro Hernandez Adolfo Yeremay | 0 | ESP | CEMENAPADEL Mogan C |
| 7 | Navarro Martin Mario | 0 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C |
| 8 | Almeida Sanchez Juan Sebastian | 1821 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 9 | Viera Molina Octavio | 0 | ESP | ArucasChess C |
| Ramirez Ravelo Miguel Isaias | 0 | ESP | C.A. CanariasChess C | |
| Janina Cabrera Candido D. | 0 | ESP | C.A. CanariasChess C | |
| Ruiz Navas Hector | 1607 | ESP | C.A. Fundación La Caja C | |
| 13 | Medina Suarez Jose Roman | 1675 | ESP | ArucasChess C |
| 14 | Hernandez Garcia Francisco Aymar | 1612 | ESP | ArucasChess C |
| 15 | Diaz Ramirez Paula | 1488 | ESP | Academy Telde B |
| 16 | Santiago Garcia Salvador | 0 | ESP | Academy Telde B |
| 17 | Lopez Suarez Emilio Jose | 0 | ESP | Academy Telde B |
| 18 | Garcia Murciano Angel Baha | 0 | ESP | C.A. CanariasChess C |
| 19 | Sanchez Rodriguez Juan Francisco | 1800 | ESP | C.A. Fundación La Caja C |
| 20 | Arroyo Palacios Jose Maria | 1732 | ESP | C.A. Fundación La Caja C |
| 21 | Garcia Cruz Jose Manuel | 1495 | ESP | C.A. CanariasChess C |
| 22 | Gonzalez Vega Antonio Ivan | 0 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C |
| 23 | Abreu Delgado Atteneri | 0 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña C |
| 24 | Gonzalez Garcia Oliver | 1540 | ESP | La Caja Vecindario F |
| 25 | Diaz Ramirez Irene | 0 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C |
| 26 | Miranda Jorge Juan Agustin | 0 | ESP | CEMENAPADEL Mogan C |
| 27 | Quesada Mederos Victoriano | 1624 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña C |
| 28 | Rodriguez Sanchez Victor | 1496 | ESP | Academy Telde B |
| 29 | Garcia Rodriguez Borja | 1619 | ESP | C.A. CanariasChess C |
| 30 | Ramirez Castellano Jacob | 1588 | ESP | ArucasChess C |
| 31 | Bolanos Aguiar Carlos Antonio | 0 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña C |
| 32 | Segura Acosta Rafael | 1583 | ESP | ArucasChess C |
| 33 | Abreu Delgado Erik | 0 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña C |
| 34 | Perez Tejera Maribel | 0 | ESP | C.A. CanariasChess C |
| 35 | Val Perez Joel Agustin | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja H |
| 36 | Rivero Gonzalez Leocadio | 1434 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C |
| 37 | Santana Rodriguez Aitor Jose | 1422 | ESP | La Caja Vecindario F |
| Garcia Barbero Antonio Jose | 0 | ESP | La Caja Vecindario F | |
| Besteiro Rodriguez Jose Daniel | 0 | ESP | ArucasChess C | |
| Brito Guadarrama Kevin | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja H | |
| Sosa Herrera Adrian | 0 | ESP | Academy Telde B | |
| 42 | Matos Guedes Silverio | 1669 | ESP | La Caja Vecindario E |
| Hernandez Carrillo Frander Jose | 1469 | ESP | La Caja Vecindario E | |
| Marrero Esser Luis | 1564 | ESP | ArucasChess C | |
| Perez Betancor Jose Luis | 1805 | ESP | C.A. Fundación La Caja C | |
| Rodriguez Alva Liliana | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja H | |
| Santana Gonzalez Francisco | 0 | ESP | Academy Telde B | |
| Taya Acosta Ivo Kaled Alejandro | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja H | |
| 49 | Suarez Gonzalez Isidro Andres | 1593 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña C |
| Morales Sanchez Domingo | 1663 | ESP | La Caja Vecindario E |
Actualizado:
2026-02-08 12:00:33
Segunda B
| Rk. | Name | Rtg | FED | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trocoli Romero Luis Dingyu | 1731 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 2 | Wu Runyang | 1460 | ESP | C.D.A. Maspalomas C |
| 3 | Vargas Tinoco Celso Alejandro | 1537 | ESP | La Caja Vecindario C |
| 4 | Sanchez Ahsen David | 1685 | ESP | C.A. CanariasChess B |
| 5 | Quintana Suarez Carmelo | 1882 | ESP | C.A. CanariasChess B |
| 6 | Espinel Rosales Yeremay | 1707 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 7 | Perez Hernandez Airan | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja F |
| 8 | Moreno Arranz Benat | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja F |
| 9 | Perez Cardona Jose Fernando | 1608 | ESP | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra |
| 10 | Frances Corrales Aidan Eduardo | 0 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
| 11 | Garcia Quesada Matias | 1996 | ESP | C.A. CanariasChess B |
| 12 | Jerez Baez Alvaro | 1532 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
| 13 | Diaz Suarez Cayetano | 1909 | ESP | C.A. Guia B |
| 14 | Mateos Martin Pablo | 1537 | ESP | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra |
| 15 | Sanchez Perez Pedro Javier | 1754 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 16 | Ros Puga Juan | 1521 | ESP | C.A. Fundación La Caja G |
| 17 | Alonso Galvez Ana Belen | 1561 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 18 | Paez Manchola Oscar Eduardo | 0 | ESP | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra |
| 19 | Rodriguez Alva Liliana | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja F |
| 20 | Lucchini Andrea | 1501 | ESP | C.A. Fundación La Caja G |
| 21 | Falcon Diaz Francisco Samuel | 1778 | ESP | C.A. Guia B |
| 22 | Mestre Deniz Miguel Enrique | 1518 | ESP | C.D.A. Maspalomas C |
| 23 | Guerrero Orihuela Juan Antonio | 1487 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
| 24 | Marrero Lorenzo Besay | 0 | ESP | ArucasChess D |
| 25 | Georgiev Iliev Liubomir | 1611 | ESP | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra |
| 26 | Vera Bordon Veronica | 0 | ESP | C.D.A. Maspalomas C |
| 27 | Almeida Afonso Dolores Francisca | 1534 | ESP | ArucasChess D |
| 28 | Li Haoyu | 1490 | ESP | C.D.A. Maspalomas C |
| 29 | De Gabriel Stella Catherina | 1456 | ESP | ArucasChess D |
| 30 | Santana Alonso Hector | 1426 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 31 | Cabrera Medina Santiago | 0 | ESP | ArucasChess D |
| 32 | Navarro Cruz Juan Ruben | 0 | ESP | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra |
| 33 | Bolanos Benitez David Alexis | 0 | ESP | C.A. Guia B |
| 34 | Muller Bringas Noe | 0 | ESP | ArucasChess D |
| 35 | Arencibia Sosa Nadira | 0 | ESP | ArucasChess D |
| 36 | Gonzalez Aldana Luca | 1750 | MEX | C.A. CanariasChess B |
| 37 | Santos Falcon Jose | 1719 | ESP | La Caja Vecindario C |
| Lima Oliveros Gabriel Alejandro | 0 | ESP | La Caja Vecindario C | |
| Garcia Cruz Jose Manuel | 1495 | ESP | C.A. CanariasChess B | |
| Ramirez Ravelo Miguel Isaias | 0 | ESP | C.A. CanariasChess B | |
| Val Perez Joel Agustin | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja F | |
| Alarcos Munoz Jonathan | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja G | |
| Rodriguez Viera Jesus Natael | 0 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D | |
| Reyes Tobon Jeronimo | 1418 | ESP | C.D.A. GranDama B | |
| Taya Acosta Ivo Kaled Alejandro | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja G | |
| 46 | Julien Casteleiro Ariel | 1767 | CUB | La Caja Vecindario C |
| Hernandez Carrillo Frander Jose | 1469 | ESP | La Caja Vecindario C | |
| Noda Flores Izhan | 1577 | ESP | C.A. Fundación La Caja G | |
| Brito Guadarrama Kevin | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja G | |
| Escudero Cuesta Vik | 0 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
Actualizado:
2026-02-08 12:00:33
segunda C
| Rk. | Name | Rtg | FED | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimenez Aldecocea Jorge | 1639 | ESP | C.A. Fundación La Caja E |
| 2 | Duran Alonso Gabriel | 1657 | ESP | 64 Reyes y Damas |
| 3 | Valido Ramos Adrian | 1602 | ESP | C.A. Fundación La Caja E |
| 4 | Sanchez Ramirez Gustavo | 1791 | ESP | La Caja Vecindario D |
| 5 | Garcia Borges Ismael | 1606 | ESP | C.A. Fundación La Caja E |
| 6 | Leon Rodriguez Orlando | 2074 | ESP | 64 Reyes y Damas |
| 7 | Delgado Armas Francisco David | 1577 | ESP | C.A. Telde Los Llanos C |
| 8 | Sosa Suarez Juan Jose | 1771 | ESP | C.A. Fundación La Caja D |
| 9 | Suarez Rodriguez Doramas | 1787 | ESP | La Aldea - Fenieenergia |
| 10 | Angulo Diaz Dario | 1590 | ESP | C.A. Telde Los Llanos C |
| 11 | Aleman Sosa Braulio | 1683 | ESP | La Aldea - Fenieenergia |
| 12 | Wu Runze | 1554 | ESP | C.D.A. Maspalomas B |
| 13 | Santana Londono Adonai | 0 | ESP | ArucasChess E |
| 14 | Caceres Bellver Cristobal | 0 | ESP | 64 Reyes y Damas |
| 15 | Mykhyeyev Serafim | 1518 | ESP | C.A. Fundación La Caja E |
| 16 | Fernandez Moro Isaac | 0 | ESP | ArucasChess E |
| 17 | Duran Alonso Carlos | 0 | ESP | 64 Reyes y Damas |
| Wu Runyang | 1460 | ESP | C.D.A. Maspalomas B | |
| 19 | Li Haoyu | 1490 | ESP | C.D.A. Maspalomas B |
| 20 | Yuan Chenhao | 1624 | ESP | C.D.A. Maspalomas B |
| 21 | Godoy Mendoza Rosa Maria | 1641 | ESP | C.A. Telde Los Llanos C |
| 22 | Santana Londono Isaias | 0 | ESP | ArucasChess E |
| 23 | Padron Suarez Isabella | 1517 | ESP | 64 Reyes y Damas |
| 24 | Santana Londono Irene | 0 | ESP | ArucasChess E |
| 25 | Garceran Izquierdo Ruben | 1701 | ESP | La Caja Vecindario D |
| Hernandez Carrillo Frander Jose | 1469 | ESP | La Caja Vecindario D | |
