Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria
Entradas
Noticias y Publicaciones

Portal
Séptima ronda de la Liga Insular por Equipos – Categoría Preferente
La Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria comunica que la séptima ronda de la Categoría Preferente de la Liga Insular de Ajedrez por Equipos se disputará el sábado 7 de marzo
febrero 25, 2026
No hay comentarios
Un minuto de silencio, expresión de luto y condolencias por el fallecimiento del Maestro FIDE Augusto Carlos Menvielle.
enero 29, 2026
No hay comentarios
El Campeonato Infantil define a la Selección de Gran Canaria para los Juegos Escolares
Una jornada de alto nivel con 61 participantes corona a Paula Díaz y Rafael Martínez como campeones insulares. Gran Canaria, 19 de enero. – El
enero 19, 2026
No hay comentarios
Arranca la Liga por Equipos de Gran Canaria 2026! Crónica de la Primera Jornada
Gran Canaria, 11 de enero de 2026 – Los relojes se pusieron en marcha y el silencio de concentración inundó las salas de juego este
enero 11, 2026
No hay comentarios
enero 6, 2026
No hay comentarios

Portal
Diego Sánchez González, Campeón del II Circuito de Ajedrez de Gran Canaria 2025! 🎉♟️🏆
Tras una intensa temporada y la disputa de las últimas pruebas puntuables —el torneo «Guía es Deporte» y el «Torneo Blitz Fin de Temporada»—, finaliza
enero 2, 2026
No hay comentarios
Eventos
Encuentra aquí tu torneo.
Cargando...
Cargando eventos...
×
Liga por Equipos de Gran Canaria Categoría 2026 |
Preferente
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Caja Vecindario | * | 2½ | 2½ | 2½ | 4½ | 4 | 3½ | 5 | 24,5 | 11 | 0 |
| 2 | C.A. Fundación La Caja | 2½ | * | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 5 | 23 | 11 | 0 |
| 3 | C.A. Telde Los Llanos | 2½ | 2½ | * | 3 | 2 | 3 | 3½ | 5 | 21,5 | 10 | 0 |
| 4 | C.A. Guía | 2½ | 2 | 2 | * | 3 | 4 | 3½ | 4½ | 21,5 | 9 | 0 |
| 5 | C.A. San Mateo Panadería Pulido | ½ | 1 | 3 | 2 | * | 1½ | 4 | 4 | 16 | 6 | 0 |
| 6 | C.A. Sociedad La Montaña | 1 | 2½ | 2 | 1 | 3½ | * | 2 | 3 | 15 | 5 | 0 |
| 7 | C.A. CanariasChess | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 3 | * | 5 | 15 | 4 | 0 |
| 8 | ArucasChess (C.A. San Andrés) | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 0 | * | 3,5 | 0 | 0 |
Actualizado: 2026-03-14 22:56:28
Primera
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A. Fundacion La Caja B | * | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | 4½ | 3½ | 5 | 5 | 5 | 34 | 34 | 15 | 0 | 140,3 | ||
| 2 | C.A. Telde Los Llanos B | 2½ | * | 4 | 2 | 3 | 5 | 3½ | 3½ | 4½ | 5 | 33 | 33 | 15 | 0 | 142,5 | ||
| 3 | La Caja Vecindario B | 1½ | * | 3½ | 2 | 4½ | 4½ | 4½ | 3 | 4½ | 4½ | 32,5 | 32,5 | 14 | 0 | 132,5 | ||
| 4 | C.D.A. GranDama | 1 | 1½ | * | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 3½ | 4 | 5 | 30 | 30 | 14 | 0 | 119 | ||
| 5 | C.D.A. Maspalomas | 3 | 3 | 1½ | * | 3½ | 5 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 28,5 | 28,5 | 15 | 0 | 152,8 | ||
| 6 | C.A. Centro Goya - Villa de Teror | 2½ | 2 | ½ | 1½ | * | 3½ | 3 | 2 | 3½ | 3 | 21,5 | 21,5 | 9 | 0 | 72,5 | ||
| 7 | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B | 2½ | 0 | ½ | 1½ | 0 | * | 4 | 3 | 3½ | 5 | 20 | 20 | 9 | 0 | 72,5 | ||
| 8 | C.A. Aguas de Teror 8x8 | ½ | ½ | 1½ | 2½ | 1½ | 1 | * | 3½ | 2½ | 3 | 16,5 | 16,5 | 6 | 0 | 47,8 | ||
| 9 | Academy Telde | 1½ | 1½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 1½ | * | 3 | 2½ | 16,5 | 16,5 | 3 | 0 | 21,5 | ||
| 10 | ArucasChess B | 0 | 1½ | ½ | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 2 | * | 2 | 15 | 15 | 3 | 0 | 29,8 | ||
| 11 | C.A. Sociedad La Montaña B | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | * | 3½ | 13 | 13 | 3 | 0 | 17,8 | ||
| 12 | CEMENAPADEL Mogan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1½ | * | 8,5 | 9,5 | 2 | 0 | 15 |
Actualizado: 2026-03-14 22:56:28
Segunda A
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Caja Vecindario E | * | 3½ | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 23,5 | 23,5 | 12 | 0 | 83,8 | ||
| 2 | C.A. Fundación La Caja C | ½ | * | 4 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 23 | 23 | 12 | 0 | 63 | ||
| 3 | ArucasChess C | 0 | * | 2 | 2½ | 2 | 2 | 3 | 4 | 15,5 | 15,5 | 9 | 0 | 48,8 | ||
| 4 | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C | 0 | 2 | * | 2 | 1½ | 2 | 4 | 4 | 15,5 | 15,5 | 7 | 0 | 35,3 | ||
| 5 | C.A. CanariasChess C | 0 | 1½ | 2 | * | 2½ | 3 | 4 | 2 | 15 | 15 | 8 | 0 | 38,5 | ||
| 6 | Academy Telde B | 2 | 0 | 2 | 2½ | * | 2 | 3 | 2½ | 14 | 14 | 9 | 0 | 53,8 | ||
| 7 | La Caja Vecindario F | 0 | 1 | 2 | 2 | 1½ | * | 1½ | 2 | 10 | 10 | 3 | 0 | 18,3 | ||
| 8 | C.A. Fundación La Caja H | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2½ | * | 2 | 9,5 | 9,5 | 5 | 0 | 33 | ||
| 9 | C.A. Sociedad La Montaña C | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2 | * | 4 | 8,5 | 8,5 | 3 | 0 | 10,3 | ||
| 10 | CEMENAPADEL Mogan C | 0 | 0 | 0 | 2 | 1½ | 2 | 0 | * | 3,5 | 5,5 | 2 | 0 | 12,5 |
Actualizado: 2026-03-14 22:56:28
Segunda B
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A. CanariasChess B | * | 3 | 4 | 4 | 2½ | 4 | 2 | (3½) | 19,5 | 19,5 | 11 | 0 | 72 | ||
| 2 | C.D.A. GranDama B | 1 | * | 3 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 14,5 | 14,5 | 9 | 0 | 49,3 | |||
| 3 | C.A. Fundación La Caja F | 0 | * | 2½ | 2 | 3½ | 4 | 2½ | 14,5 | 14,5 | 9 | 0 | 43,3 | |||
| 4 | La Caja Vecindario C | 0 | 1 | * | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 7 | 0 | 32,3 | |||
| 5 | C.A. Telde Los Llanos D | 1½ | 2 | 1½ | 2 | * | 2½ | 3 | (2) | 12,5 | 12,5 | 6 | 0 | 33,3 | ||
| 6 | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra | 0 | 1 | 2 | 1 | * | 1½ | 3 | 4 | 12,5 | 12,5 | 5 | 0 | 20,8 | ||
| 7 | C.A. Fundación La Caja G | 1½ | ½ | 1½ | 2½ | * | 3 | 2 | (4) | 11 | 11 | 5 | 0 | 23,3 | ||
| 8 | ArucasChess D | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 15,3 | ||
| 9 | C.D.A. Maspalomas C | 1 | 1½ | 0 | 0 | 2 | 1 | * | (4) | 4,5 | 5,5 | 1 | 0 | 5,5 | ||
| 10 | C.A. Guia B | (½) | (2) | (0) | (0) | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualizado: 2026-03-14 22:56:29
Segunda C
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Caja Vecindario D | * | 3 | 4 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 20,5 | 20,5 | 11 | 0 | 66,8 | ||
| 2 | C.A. Telde Los Llanos C | 1 | * | ½ | 2½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | 19 | 10 | 0 | 52,5 | |
| 3 | C.A. Fundación La Caja E | 0 | 3½ | * | 0 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 16 | 16 | 10 | 0 | 49 | |
| 4 | C.A. Fundación La Caja D | 2 | 1½ | 4 | * | 0 | 4 | 3 | 14,5 | 14,5 | 7 | 0 | 35,8 | ||
| 5 | La Aldea - Fenieenergia | ½ | 0 | * | 2½ | 3½ | 1½ | 4 | 12 | 12 | 6 | 2 | 24,5 | ||
| 6 | 64 Reyes y Damas | 0 | 1 | 4 | 1½ | * | 2½ | 3 | 12 | 12 | 6 | 0 | 28,5 | ||
| 7 | ArucasChess E | 0 | 1 | 1½ | ½ | 1½ | * | 4 | 8,5 | 8,5 | 2 | 0 | 4 | ||
| 8 | C.D.A. Maspalomas B | 0 | 0 | 0 | 2½ | 1 | * | 2 | 5,5 | 5,5 | 3 | 0 | 14 | ||
| 9 | CEMENAPADEL Mogan B | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | * | 2 | 4 | 1 | 0 | 2,8 |
Actualizado: 2026-03-14 22:56:29
Top 50 | Rendimiento de los Jugadores
Preferente
| Rk. | Name | RtgI | FED | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Reboso Hector Emilio | 1933 | ESP | C.A. Guía |
| 2 | Rodriguez Perez David 1989 | 1993 | ESP | C.A. Guía |
| 3 | Garcia Rodriguez Adriana | 1935 | ESP | La Caja Vecindario |
| 4 | Garcia Blanco Omar | 2382 | ESP | La Caja Vecindario |
| 5 | Mouhamad Joachim | 2148 | FRA | C.A. Fundación La Caja |
| 6 | Brito Garcia Alfredo | 2188 | ESP | C.A. Guía |
| 7 | Uzcategui Rodriguez Alejandro | 2296 | VEN | C.A. Fundación La Caja |
| 8 | Garcia Padron Jose | 2338 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 9 | Sosa Suarez Carla Cristina | 2092 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña |
| 10 | Guerrero Orihuela Jose Luis | 1988 | ESP | C.A. Telde Los Llanos |
| 11 | Blanco Garcia Bajo David | 2050 | ESP | C.A. Fundación La Caja |
| 12 | Barlov Dragan | 2322 | SRB | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 13 | Moreno Diepa Diego | 2257 | ESP | C.A. Guía |
| 14 | Rey Malde Henrique | 2245 | ESP | C.A. Telde Los Llanos |
| 15 | Ramirez Maillo Cristian | 2055 | ESP | C.A. Telde Los Llanos |
| 16 | Marrero Cardenes Agustin | 2088 | ESP | La Caja Vecindario |
| 17 | Ventura Gonzalez Francisco | 2060 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 18 | Cruz Ramirez Nauzet | 2046 | ESP | La Caja Vecindario |
| 19 | Gimenez Menchon Cesar | 2095 | ESP | C.A. Telde Los Llanos |
| 20 | Alvarado Ascanio Francisco | 2126 | ESP | C.A. Fundación La Caja |
| 21 | Gilardone Adriano | 2048 | ITA | C.A. Fundación La Caja |
| 22 | Jerez Lopez Juan Ramon | 1961 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 23 | Aparicio Garcia Enrique | 2075 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña |
| 24 | Rivero Tacoronte Gabriel | 1952 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña |
| 25 | Alonso Valiente Alexis | 2054 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 26 | Castro Miguelez Jose | 2007 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 27 | Gonzalez Perdomo Sergio | 2015 | ESP | La Caja Vecindario |
| 28 | Diaz Perez Jose Juan | 1824 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña |
| 29 | Quiceno Ramirez Edwin Alejandro | 2016 | COL | La Caja Vecindario |
| 30 | Hidalgo Santana Fernando | 2040 | ESP | C.A. Guía |
| 31 | Cardozo Meza Ferney Adan | 1906 | COL | C.A. CanariasChess |
| 32 | Marrero Falcon Hector Xarach | 2031 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 33 | Medina Martin Alberto | 2202 | ESP | C.A. Guía |
| 34 | Fraguela Gil Jose Miguel | 2143 | ESP | C.A. Telde Los Llanos |
| 35 | Natalicchio Escalante Nicolas | 2160 | ESP | C.A. Guía |
| 36 | Garcia Padron Juan | 2131 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 37 | Sanchez Gonzalez Diego 2012 | 2145 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 38 | Quintana Suarez Carmelo | 1882 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 39 | Illijin Neboisa | 2133 | ROU | C.A. Telde Los Llanos |
| 40 | Dombi Rudolf | 1956 | ROU | C.A. Sociedad La Montaña |
| 41 | Martinez Correa Rafael | 2010 | ESP | C.A. Fundación La Caja |
| 42 | Navarro Cabrera Agustin Francisco | 1935 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 43 | Hernandez Guerra Luna Yue | 1940 | ESP | C.A. Guía |
| 44 | Hernandez Herrera Ruben Idafe | 1836 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 45 | Rodriguez Garcia Antonio Jose | 2002 | ESP | C.A. Guía |
| 46 | Sanchez Montesdeoca Isaac | 1785 | ESP | ArucasChess (C.A. San Andrés) |
| 47 | Guerra Aleman Marcial | 1767 | ESP | ArucasChess (C.A. San Andrés) |
| 48 | Sanchez Quintero Raul | 1911 | CUB | C.A. Sociedad La Montaña |
| 49 | Lagarejos Gonzalez Eduardo | 2040 | ESP | C.A. Fundación La Caja |
| 50 | Parsons Alan | 1913 | ESP | ArucasChess (C.A. San Andrés) |
Actualizado:
2026-03-14 22:56:49
Primera
| Rk. | Name | RtgI | FED | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanjuan Segura Ignacio | 2006 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 2 | Acosta Artiles Francisco Javier | 1896 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 3 | Gallardo Palenzuela Jose Luis | 1789 | ESP | C.A. Telde Los Llanos B |
| 4 | Rodriguez Melian Jose Luis | 2009 | ESP | C.A. Telde Los Llanos B |
| 5 | Arlet Benjamin Andres | 1820 | ESP | C.D.A. Maspalomas |
| 6 | Damaso Tacoronte Carolina | 1917 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 7 | Jerez Lopez Juan Ramon | 1977 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 8 | Perez Garcia Pedro Manuel 1967 | 1542 | ESP | C.A. Aguas de Teror 8x8 |
| 9 | Rivero Pena Himar | 1789 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 10 | Padilla Padilla Constantino | 1817 | ESP | C.D.A. Maspalomas |
| 11 | Rivero Reyes Alejandro | 1875 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 12 | Ramirez Maillo Juan Adonay | 1905 | ESP | C.A. Telde Los Llanos B |
| 13 | Martinez Correa Rafael | 2010 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 14 | Quintana Marrero Pedro Jesus | 1905 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 15 | Camino Carrio Nicanor | 2037 | ESP | CEMENAPADEL Mogan |
| 16 | Santiso Eiroa Oscar | 1643 | ESP | ArucasChess B |
| 17 | Perez Ortega Ismael | 1964 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 18 | Ruiz Ortega Guillermo | 1923 | ESP | C.A. Aguas de Teror 8x8 |
| 19 | Mayor Gonzalez Julio | 1886 | ESP | C.D.A. GranDama |
| 20 | Vargas Tinoco Martin Alonso | 1861 | ESP | C.D.A. GranDama |
| 21 | Guerra Aleman Marcial | 1767 | ESP | ArucasChess B |
| 22 | Mayor Viera Aaron | 1572 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 23 | Santana Benitez Romen | 1824 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 24 | Garceran Izquierdo Ruben | 1701 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 25 | Garcia Barrera Gustavo Adolfo | 1692 | ESP | Academy Telde |
| 26 | Monzon Aleman Ayoze | 1765 | ESP | C.D.A. GranDama |
| 27 | Perez Rosales Pedro | 1934 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 28 | Garcia Rodriguez Adriana | 1935 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 29 | Navarro Guerra Del Rio Cristian | 1926 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 30 | Betancor Pernia Jose Alberto | 1734 | ESP | C.A. Centro Goya - Villa de Teror |
| 31 | Grube Kurt | 1698 | ESP | C.A. Centro Goya - Villa de Teror |
| 32 | Reinoso Andre Lazaro Javier | 1837 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 33 | Sanchez Martin Gustavo Jose | 1884 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 34 | Santana Gonzalez Francisco | 0 | ESP | Academy Telde |
| 35 | Marrero Lopez Agustin | 1862 | ESP | C.D.A. Maspalomas |
| 36 | Matos Espino Carlos Silverio | 1933 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 37 | Morell Rojas Samuel | 1767 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 38 | De Leon Navarro Claudio | 1904 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 39 | Vega Bautista David | 1745 | ESP | C.D.A. Maspalomas |
| 40 | Antonini Roberto | 1703 | ITA | CEMENAPADEL Mogan |
| 41 | Acosta Quintana Jose Antonio | 1691 | ESP | C.A. Aguas de Teror 8x8 |
| 42 | Basualdo De Ornelas Jorge | 1841 | POR | C.A. Telde Los Llanos B |
| 43 | Alba Santana Cayetano | 1867 | ESP | C.A. Centro Goya - Villa de Teror |
| 44 | Rivero Castellano Carlos Jesus | 1749 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 45 | Morales Quintero Jose Miguel | 1884 | ESP | C.A. Centro Goya - Villa de Teror |
| 46 | Arana Herrera Antonio | 1914 | ESP | C.A. Telde Los Llanos B |
| 47 | Robaina Bordon Hector | 1902 | ESP | Academy Telde |
| 48 | Bicol Franklin | 1881 | ESP | C.A. Telde Los Llanos B |
| 49 | Gutierrez Diaz Kevin | 1806 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña B |
| 50 | Santana Slamova Yassine | 1640 | ESP | Academy Telde |
Actualizado:
2026-03-14 22:56:49
Segunda A
| Rk. | Name | Rtg | FED | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandez Hernandez Javier | 1731 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 2 | Santos Falcon Jose | 1719 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 3 | Mykhyeyev Serafim | 1518 | ESP | C.A. Fundación La Caja H |
| 4 | Julien Casteleiro Ariel | 1767 | CUB | La Caja Vecindario E |
| 5 | Sosa Suarez Juan Jose | 1771 | ESP | C.A. Fundación La Caja C |
| 6 | Gavilan Ledezma Kevin | 1531 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 7 | Garceran Izquierdo Ruben | 1701 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 8 | Garcia Barbero Antonio Jose | 0 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 9 | Khorolskyi Mykhailo | 1642 | ESP | C.A. Fundación La Caja C |
| 10 | Viera Molina Octavio | 0 | ESP | ArucasChess C |
| 11 | Almeida Sanchez Juan Sebastian | 1821 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 12 | Ramirez Ravelo Miguel Isaias | 0 | ESP | C.A. CanariasChess C |
| 13 | Janina Cabrera Candido D. | 0 | ESP | C.A. CanariasChess C |
| Ruiz Navas Hector | 1607 | ESP | C.A. Fundación La Caja C | |
| 15 | Matos Guedes Silverio | 1669 | ESP | La Caja Vecindario E |
| Mayor Deniz Miguel Angel | 0 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C | |
| 17 | Tilley Matheo | 0 | ESP | CEMENAPADEL Mogan C |
| 18 | Mayor Viera Aaron | 1572 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C |
| 19 | Medina Suarez Jose Roman | 1675 | ESP | ArucasChess C |
| 20 | Santana Cabrera Aniel | 1463 | ESP | La Caja Vecindario F |
| 21 | Reyes Molina Juan Pedro | 1658 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña C |
| 22 | Arencibia Sanchez Luis | 1850 | ESP | C.A. Fundación La Caja C |
| 23 | Castro Hernandez Adolfo Yeremay | 0 | ESP | CEMENAPADEL Mogan C |
| 24 | Diaz Ramirez Paula | 1488 | ESP | Academy Telde B |
| 25 | Rodriguez Sanchez Victor | 1496 | ESP | Academy Telde B |
| 26 | Vargas Tinoco Celso Alejandro | 1537 | ESP | La Caja Vecindario F |
| 27 | Navarro Martin Mario | 0 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C |
| 28 | Hernandez Garcia Francisco Aymar | 1612 | ESP | ArucasChess C |
| 29 | Garcia Rodriguez Borja | 1619 | ESP | C.A. CanariasChess C |
| 30 | Arroyo Palacios Jose Maria | 1732 | ESP | C.A. Fundación La Caja C |
| 31 | Santiago Garcia Salvador | 0 | ESP | Academy Telde B |
| 32 | Garcia Murciano Angel Baha | 0 | ESP | C.A. CanariasChess C |
| 33 | Sanchez Rodriguez Juan Francisco | 1800 | ESP | C.A. Fundación La Caja C |
| 34 | Garcia Cruz Jose Manuel | 1495 | ESP | C.A. CanariasChess C |
| 35 | Abreu Delgado Atteneri | 0 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña C |
| 36 | Lopez Suarez Emilio Jose | 0 | ESP | Academy Telde B |
| 37 | Gavilan Ledezma Kevin | 1531 | ESP | La Caja Vecindario F |
| 38 | Gonzalez Vega Antonio Ivan | 0 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C |
| 39 | Sanchez Arencibia Heriberto | 1622 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 40 | Taya Acosta Ivo Kaled Alejandro | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja H |
| 41 | Rivero Gonzalez Leocadio | 1434 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C |
| 42 | Gonzalez Garcia Oliver | 1540 | ESP | La Caja Vecindario F |
| 43 | Miranda Jorge Juan Agustin | 0 | ESP | CEMENAPADEL Mogan C |
| 44 | Diaz Ramirez Irene | 0 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C |
| 45 | Gimenez Aldecocea Jorge | 1639 | ESP | C.A. Fundación La Caja C |
| 46 | Quesada Mederos Victoriano | 1624 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña C |
| 47 | Ramirez Castellano Jacob | 1588 | ESP | ArucasChess C |
| 48 | Suarez Cardero Ivan | 1661 | ESP | ArucasChess C |
| 49 | Cabrera Rodriguez Josue | 1591 | ESP | La Caja Vecindario F |
| 50 | Santana Chacopino Carlos | 1599 | ESP | C.A. Fundación La Caja H |
Actualizado:
2026-03-14 22:56:49
Segunda B
| Rk. | Name | Rtg | FED | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trocoli Romero Luis Dingyu | 1731 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 2 | Vargas Tinoco Celso Alejandro | 1537 | ESP | La Caja Vecindario C |
| 3 | Sanchez Ahsen David | 1685 | ESP | C.A. CanariasChess B |
| 4 | Quintana Arcila Yaiza | 1480 | ESP | C.A. Fundación La Caja F |
| 5 | Quintana Suarez Carmelo | 1882 | ESP | C.A. CanariasChess B |
| 6 | Espinel Rosales Yeremay | 1707 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 7 | Garcia Quesada Matias | 1996 | ESP | C.A. CanariasChess B |
| 8 | Perez Hernandez Airan | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja F |
| 9 | Moreno Arranz Benat | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja F |
| Brito Guadarrama Kevin | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja G | |
| 11 | Sanchez Perez Pedro Javier | 1754 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 12 | Jerez Baez Alvaro | 1532 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
| 13 | Diaz Suarez Cayetano | 1909 | ESP | C.A. Guia B |
| 14 | Gimenez Aldecocea Jorge | 1639 | ESP | C.A. Fundación La Caja G |
| 15 | Frances Corrales Aidan Eduardo | 0 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
| 16 | Alonso Galvez Ana Belen | 1561 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 17 | Perez Cardona Jose Fernando | 1608 | ESP | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra |
| 18 | Sosa Sanchez Ricardo | 1860 | ESP | La Caja Vecindario C |
| 19 | Mateos Martin Pablo | 1537 | ESP | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra |
| 20 | Ros Puga Juan | 1521 | ESP | C.A. Fundación La Caja G |
| 21 | Rodriguez Alva Liliana | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja F |
| 22 | Alarcos Munoz Jonathan | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja G |
| 23 | Mestre Deniz Miguel Enrique | 1518 | ESP | C.D.A. Maspalomas C |
| 24 | Li Haoyu | 1490 | ESP | C.D.A. Maspalomas C |
| 25 | Falcon Diaz Francisco Samuel | 1778 | ESP | C.A. Guia B |
| 26 | Paez Manchola Oscar Eduardo | 0 | ESP | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra |
| 27 | Santos Falcon Jose | 1719 | ESP | La Caja Vecindario C |
| 28 | Sommariva Sandro | 1752 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 29 | Lucchini Andrea | 1501 | ESP | C.A. Fundación La Caja G |
| 30 | Wu Runyang | 1460 | ESP | C.D.A. Maspalomas C |
| 31 | Guerrero Orihuela Juan Antonio | 1487 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
| 32 | Almeida Afonso Dolores Francisca | 1534 | ESP | ArucasChess D |
| 33 | De Gabriel Stella Catherina | 1456 | ESP | ArucasChess D |
| 34 | Marrero Lorenzo Besay | 0 | ESP | ArucasChess D |
| 35 | Castillo Suarez Hugo | 0 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
| 36 | Muller Bringas Noe | 0 | ESP | ArucasChess D |
| 37 | Janina Cabrera Candido D. | 0 | ESP | C.A. CanariasChess B |
| 38 | Perez Delgado Adrian Alexis | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja G |
| 39 | Hernandez Carrillo Frander Jose | 1469 | ESP | La Caja Vecindario C |
| Reyes Tobon Jeronimo | 1418 | ESP | C.D.A. GranDama B | |
| 41 | Fernandez Hernandez Javier | 1731 | ESP | La Caja Vecindario C |
| 42 | Georgiev Iliev Liubomir | 1611 | ESP | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra |
| 43 | Matos Guedes Silverio | 1669 | ESP | La Caja Vecindario C |
| 44 | Rodriguez Mederos Carlos | 0 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
| 45 | Cabrera Medina Santiago | 0 | ESP | ArucasChess D |
| 46 | Santana Alonso Hector | 1426 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 47 | Vera Bordon Veronica | 0 | ESP | C.D.A. Maspalomas C |
| 48 | Barraca Gonzalez Jordi | 1862 | ESP | La Caja Vecindario C |
| 49 | Bolanos Benitez David Alexis | 0 | ESP | C.A. Guia B |
