Liga FIAGC · Temporada 2026
Ranking de jugadores
Clasificación de jugadores de la Liga FIAGC ordenada por el Elo mostrado en la lista de la competición.
Fuente: Chess-Results · última actualización correcta el 16 de agosto de 2026 · Consultar fuente en Chess-Results ↗
Ordenado por Elo de mayor a menor
Top 15 · General
| Pos. | Jugador | Elo | Club | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamard, Guillaume GM FIDE 600261 · C.A. Fundación La Caja · General | 2483 | C.A. Fundación La Caja | General |
| 2 | Mirzoev, Azer GM FIDE 13400304 · C.A. Fundación La Caja · General | 2414 | C.A. Fundación La Caja | General |
| 3 | Vega Gutierrez, Sabrina IM FIDE 2219026 · C.A. Fundación La Caja · General | 2401 | C.A. Fundación La Caja | General |
| 4 | Garcia Blanco, Omar FM FIDE 2287153 · La Caja Vecindario · General | 2375 | La Caja Vecindario | General |
| 5 | Uzcategui Rodriguez, Alejandro FM FIDE 3903400 · C.A. Fundación La Caja · General | 2319 | C.A. Fundación La Caja | General |
| 6 | Perez Guerra, Raul FM FIDE 32078188 · C.A. Fundación La Caja · General | 2275 | C.A. Fundación La Caja | General |
| 7 | Mouhamad, Joachim FM FIDE 656410 · C.A. Fundación La Caja · General | 2226 | C.A. Fundación La Caja | General |
| 8 | Amador Garcia, Ismael FM FIDE 32040920 · C.A. CanariasChess · General | 2211 | C.A. CanariasChess | General |
| 9 | Rey Malde, Henrique FM FIDE 2244969 · C.A. Telde Los Llanos · General | 2185 | C.A. Telde Los Llanos | General |
| 10 | Gimenez Menchon, Cesar FIDE 2292947 · C.A. Telde Los Llanos · General | 2159 | C.A. Telde Los Llanos | General |
| 11 | Medina Martin, Alberto FIDE 32067968 · C.A. Guia · General | 2159 | C.A. Guia | General |
| 12 | Sosa Suarez, Carla Cristina WFM FIDE 24536350 · C.A. Sociedad La Montaña · General | 2142 | C.A. Sociedad La Montaña | General |
| 13 | Marrero Cardenes, Agustin FIDE 22279490 · La Caja Vecindario · General | 2131 | La Caja Vecindario | General |
| 14 | Natalicchio Escalante, Nicolas FIDE 811599 · C.A. Guia · General | 2128 | C.A. Guia | General |
| 15 | Cruz Ramirez, Nauzet FIDE 22249788 · La Caja Vecindario · General | 2104 | La Caja Vecindario | General |
Listado completo
Clasificación completa
| Pos. | Jugador | Elo | Club | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Placeres Hernandez, Angel Luis FIDE 32013876 · Academy Telde · General | Sin Elo | Academy Telde | General |
| 152 | Quintana Santana, Rut FIDE 553074980 · Academy Telde · General | Sin Elo | Academy Telde | General |
| 153 | Robaina Santana, Francisco Javier FIDE 553002253 · 64 Reyes y Damas · General | Sin Elo | 64 Reyes y Damas | General |
| 154 | Santana RodrIguez, Jesus Miguel FIDE 553017153 · C.D.A. GranDama · General | Sin Elo | C.D.A. GranDama | General |
| 155 | Stordrange, Simon Raa FIDE 553023609 · CEMENAPADEL Mogan · General | Sin Elo | CEMENAPADEL Mogan | General |
| 156 | Tolani Shahani, Vinay FIDE 535059907 · C.D.A. Maspalomas · General | Sin Elo | C.D.A. Maspalomas | General |
| 157 | Valeron Goez, Samuel De La Cruz FIDE 535034084 · C.A. Aguas de Teror 8x8 · General | Sin Elo | C.A. Aguas de Teror 8x8 | General |
| 158 | Vera Bordon, Veronica FIDE 553007999 · C.D.A. Maspalomas · General | Sin Elo | C.D.A. Maspalomas | General |
| 159 | Veres Sanchez, Jorge FIDE 553063619 · CEMENAPADEL Mogan · General | Sin Elo | CEMENAPADEL Mogan | General |