Liga FIAGC · Temporada 2026
Ranking de jugadores
Clasificación de jugadores de la Liga FIAGC ordenada por el Elo mostrado en la lista de la competición.
Fuente: Chess-Results · última actualización correcta el 04 de octubre de 2026 · Consultar fuente en Chess-Results ↗
Ordenado por Elo de mayor a menor
Top 15 Elo
Jugadores con mayor Elo del ranking FIAGC
| Pos. | Jugador | Elo | Club | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamard, Guillaume GM FIDE 600261 · C.A. Fundación La Caja · General | 2488 | C.A. Fundación La Caja | General |
| 2 | Levin, Guy IM FIDE 2824213 · C.A. Fundación La Caja · Sub-20 | 2467 | C.A. Fundación La Caja | Sub-20 |
| 3 | Mirzoev, Azer GM FIDE 13400304 · C.A. Fundación La Caja · General | 2425 | C.A. Fundación La Caja | General |
| 4 | Lezcano Jaen, Pedro IM FIDE 2202280 · C.A. CanariasChess · Veteranos +50 | 2381 | C.A. CanariasChess | Veteranos +50 |
| 5 | Garcia Blanco, Omar FM FIDE 2287153 · La Caja Vecindario · General | 2361 | La Caja Vecindario | General |
| 6 | Vega Gutierrez, Sabrina IM FIDE 2219026 · C.A. Fundación La Caja · General | 2340 | C.A. Fundación La Caja | General |
| 7 | Garcia Padron, Jose IM FIDE 2200120 · C.A. CanariasChess · Veteranos +65 | 2338 | C.A. CanariasChess | Veteranos +65 |
| 8 | Barlov, Dragan GM FIDE 900214 · C.A. San Mateo Panaderia Pulido · Veteranos +65 | 2322 | C.A. San Mateo Panaderia Pulido | Veteranos +65 |
| 9 | Uzcategui Rodriguez, Alejandro FM FIDE 3903400 · C.A. Fundación La Caja · General | 2312 | C.A. Fundación La Caja | General |
| 10 | Hernandez Medina, Bruno FIDE 2209276 · JUGADORES INDEPENDIENTES · Veteranos +50 | 2280 | JUGADORES INDEPENDIENTES | Veteranos +50 |
| 11 | Perez Guerra, Raul FM FIDE 32078188 · C.A. Fundación La Caja · General | 2277 | C.A. Fundación La Caja | General |
| 12 | Hernando Rodrigo, Jose Maria IM FIDE 2205386 · C.D.A. GranDama · Veteranos +50 | 2245 | C.D.A. GranDama | Veteranos +50 |
| 13 | Mouhamad, Joachim FM FIDE 656410 · C.A. Fundación La Caja · General | 2231 | C.A. Fundación La Caja | General |
| 14 | Moreno Diepa, Diego FM FIDE 24562440 · C.A. Guia · Sub-20 | 2229 | C.A. Guia | Sub-20 |
| 15 | Castro Miguelez, Jose FIDE 94749469 · C.A. San Mateo Panaderia Pulido · Sub-14 | 2210 | C.A. San Mateo Panaderia Pulido | Sub-14 |
Listado completo
Clasificación completa
| Pos. | Jugador | Elo | Club | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 1051 | Zadorozhnii, Andrii FIDE 553072839 · JUGADORES INDEPENDIENTES · Veteranos +50 | Sin Elo | JUGADORES INDEPENDIENTES | Veteranos +50 |
| 1052 | Zadorozhnii, David FIDE 523087587 · 64 Reyes y Damas · Sub-12 | Sin Elo | 64 Reyes y Damas | Sub-12 |
| 1053 | Zambrano Maldonado, Anthony Jesus FIDE 553068017 · C.A. Fundación La Caja · Sub-14 | Sin Elo | C.A. Fundación La Caja | Sub-14 |
| 1054 | Zhang, Jiacheng FIDE 535008717 · C.D.A. GranDama · Sub-12 | Sin Elo | C.D.A. GranDama | Sub-12 |
| 1055 | Zhang, Jiale FIDE 535076747 · C.D.A. GranDama · Sub-10 | Sin Elo | C.D.A. GranDama | Sub-10 |